Météo en France
Vendredi 05 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Saint Olive.
Lever du soleil 07:06
Coucher du soleil 19:15.
Samedi 06 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Sainte Colette.
Lever du soleil 07:06
Coucher du soleil 19:15.
Dimanche 07 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Sainte Félicité.
Lever du soleil 07:06
Coucher du soleil 19:15.
Lundi 08 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Saint Jean.
Lever du soleil 07:06
Coucher du soleil 19:15.
Mardi 09 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Sainte Françoise.
Lever du soleil 07:05
Coucher du soleil 19:14.
Mercredi 10 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Saint Vivien.
Lever du soleil 07:05
Coucher du soleil 19:14.
Jeudi 11 Mars
Nous fêtons aujourd'hui Sainte Rosine.
Lever du soleil 07:05
Coucher du soleil 19:14.
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 5 °C | 14 °C | 19 km/h | 0 mm | 100 % | 1013 hPa | |
Dijon | 3 °C | 6 °C | 19 km/h | 0 mm | 87 % | 1020 hPa | |
Lyon | 5 °C | 9 °C | 25 km/h | 0 mm | 93 % | 1018 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 3 °C | 6 °C | 27 km/h | 0.1 mm | 78 % | 1026 hPa | |
Nice | 8 °C | 13 °C | 12 km/h | 0 mm | 90 % | 1013 hPa | |
Lille | 1 °C | 6 °C | 19 km/h | 0 mm | 74 % | 1026 hPa | |
Ajaccio | 8 °C | 15 °C | 10 km/h | 0 mm | 79 % | 1014 hPa | |
Toulouse | 3 °C | 15 °C | 7 km/h | 0 mm | 100 % | 1015 hPa | |
Charleville-Mézières | 0 °C | 6 °C | 20 km/h | 0 mm | 79 % | 1023 hPa | |
Bordeaux | 3 °C | 13 °C | 20 km/h | 0 mm | 95 % | 1017 hPa | |
Biarritz | 8 °C | 12 °C | 9 km/h | 0.2 mm | 95 % | 1016 hPa | |
Blois | 2 °C | 7 °C | 21 km/h | 0 mm | 81 % | 1022 hPa | |
Nantes | 2 °C | 9 °C | 23 km/h | 0 mm | 94 % | 1022 hPa | |
Dieppe | 3 °C | 7 °C | 25 km/h | 0 mm | 77 % | 1025 hPa | |
Perpignan | 7 °C | 14 °C | 11 km/h | 0 mm | 91 % | 1015 hPa | |
Brest | 3 °C | 8 °C | 20 km/h | 0 mm | 78 % | 1024 hPa | |
Strasbourg | 1 °C | 7 °C | 17 km/h | 0.1 mm | 82 % | 1021 hPa | |
Bastia | 7 °C | 15 °C | 7 km/h | 0 mm | 89 % | 1014 hPa | |
Paris | 3 °C | 8 °C | 19 km/h | 0 mm | 76 % | 1024 hPa | |
Limoges | 1 °C | 8 °C | 24 km/h | 0 mm | 100 % | 1018 hPa | |
Châlons-en-Champagne | 1 °C | 6 °C | 18 km/h | 0 mm | 73 % | 1023 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 7 °C | 12 °C | 24 km/h | 0 mm | 87 % | 1019 hPa | |
Dijon | 0 °C | 9 °C | 21 km/h | 0 mm | 74 % | 1023 hPa | |
Lyon | 0 °C | 11 °C | 10 km/h | 0 mm | 87 % | 1022 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 1 °C | 7 °C | 19 km/h | 0 mm | 74 % | 1029 hPa | |
Nice | 8 °C | 14 °C | 15 km/h | 0 mm | 71 % | 1020 hPa | |
Lille | -1 °C | 7 °C | 11 km/h | 0 mm | 80 % | 1030 hPa | |
Ajaccio | 9 °C | 15 °C | 10 km/h | 0 mm | 80 % | 1018 hPa | |
Toulouse | 2 °C | 14 °C | 9 km/h | 0 mm | 93 % | 1020 hPa | |
Charleville-Mézières | -2 °C | 7 °C | 17 km/h | 0 mm | 68 % | 1028 hPa | |
Bordeaux | 0 °C | 12 °C | 8 km/h | 0 mm | 92 % | 1021 hPa | |
Biarritz | 3 °C | 10 °C | 8 km/h | 0 mm | 93 % | 1021 hPa | |
Blois | 0 °C | 8 °C | 23 km/h | 0 mm | 70 % | 1025 hPa | |
Nantes | -1 °C | 9 °C | 21 km/h | 0 mm | 62 % | 1025 hPa | |
Dieppe | 0 °C | 7 °C | 17 km/h | 0 mm | 72 % | 1029 hPa | |
Perpignan | 9 °C | 13 °C | 8 km/h | 0 mm | 71 % | 1020 hPa | |
Brest | 0 °C | 9 °C | 17 km/h | 0 mm | 67 % | 1027 hPa | |
Strasbourg | -1 °C | 8 °C | 25 km/h | 0 mm | 71 % | 1026 hPa | |
Bastia | 8 °C | 14 °C | 14 km/h | 0 mm | 89 % | 1019 hPa | |
Paris | 1 °C | 9 °C | 17 km/h | 0 mm | 58 % | 1027 hPa | |
Limoges | 0 °C | 9 °C | 22 km/h | 0 mm | 87 % | 1021 hPa | |
Châlons-en-Champagne | 0 °C | 7 °C | 21 km/h | 0 mm | 65 % | 1027 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 6 °C | 12 °C | 22 km/h | 0 mm | 70 % | 1018 hPa | |
Dijon | 0 °C | 11 °C | 9 km/h | 0 mm | 74 % | 1019 hPa | |
Lyon | 3 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 85 % | 1019 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 1 °C | 7 °C | 14 km/h | 0 mm | 81 % | 1023 hPa | |
Nice | 8 °C | 13 °C | 15 km/h | 0 mm | 69 % | 1018 hPa | |
Lille | -2 °C | 7 °C | 9 km/h | 0 mm | 87 % | 1022 hPa | |
Ajaccio | 10 °C | 16 °C | 9 km/h | 0 mm | 79 % | 1016 hPa | |
Toulouse | 4 °C | 13 °C | 5 km/h | 0.2 mm | 95 % | 1018 hPa | |
Charleville-Mézières | -2 °C | 7 °C | 12 km/h | 0 mm | 60 % | 1020 hPa | |
Bordeaux | 1 °C | 11 °C | 6 km/h | 0 mm | 78 % | 1019 hPa | |
Biarritz | 7 °C | 10 °C | 9 km/h | 0 mm | 83 % | 1019 hPa | |
Blois | -1 °C | 9 °C | 14 km/h | 0 mm | 65 % | 1020 hPa | |
Nantes | -2 °C | 9 °C | 14 km/h | 0 mm | 67 % | 1021 hPa | |
Dieppe | 0 °C | 5 °C | 14 km/h | 0 mm | 82 % | 1022 hPa | |
Perpignan | 9 °C | 13 °C | 9 km/h | 0.2 mm | 86 % | 1018 hPa | |
Brest | 0 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 84 % | 1023 hPa | |
Strasbourg | -1 °C | 10 °C | 6 km/h | 0 mm | 67 % | 1020 hPa | |
Bastia | 8 °C | 13 °C | 18 km/h | 0 mm | 92 % | 1018 hPa | |
Paris | 0 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm | 56 % | 1021 hPa | |
Limoges | 0 °C | 7 °C | 8 km/h | 0 mm | 93 % | 1019 hPa | |
Châlons-en-Champagne | -2 °C | 8 °C | 12 km/h | 0 mm | 61 % | 1020 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 5 °C | 14 °C | 20 km/h | 0 mm | 77 % | 1011 hPa | |
Dijon | 0 °C | 9 °C | 16 km/h | 0 mm | 70 % | 1016 hPa | |
Lyon | 5 °C | 10 °C | 17 km/h | 0 mm | 87 % | 1015 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 2 °C | 7 °C | 6 km/h | 0 mm | 83 % | 1020 hPa | |
Nice | 8 °C | 14 °C | 11 km/h | 0 mm | 70 % | 1011 hPa | |
Lille | -1 °C | 8 °C | 4 km/h | 0 mm | 90 % | 1020 hPa | |
Ajaccio | 10 °C | 14 °C | 7 km/h | 1.2 mm | 95 % | 1009 hPa | |
Toulouse | 6 °C | 10 °C | 13 km/h | 0 mm | 98 % | 1016 hPa | |
Charleville-Mézières | -3 °C | 7 °C | 9 km/h | 0 mm | 91 % | 1019 hPa | |
Bordeaux | 1 °C | 11 °C | 11 km/h | 0 mm | 94 % | 1017 hPa | |
Biarritz | 5 °C | 11 °C | 13 km/h | 0 mm | 72 % | 1017 hPa | |
Blois | -1 °C | 9 °C | 14 km/h | 0 mm | 77 % | 1019 hPa | |
Nantes | -3 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm | 91 % | 1019 hPa | |
Dieppe | 0 °C | 7 °C | 8 km/h | 0 mm | 87 % | 1020 hPa | |
Perpignan | 8 °C | 14 °C | 29 km/h | 0 mm | 80 % | 1014 hPa | |
Brest | 1 °C | 8 °C | 6 km/h | 0 mm | 86 % | 1021 hPa | |
Strasbourg | -1 °C | 8 °C | 17 km/h | 0 mm | 75 % | 1018 hPa | |
Bastia | 9 °C | 13 °C | 16 km/h | 0.1 mm | 98 % | 1010 hPa | |
Paris | 0 °C | 9 °C | 9 km/h | 0 mm | 82 % | 1019 hPa | |
Limoges | 0 °C | 9 °C | 14 km/h | 0 mm | 81 % | 1016 hPa | |
Châlons-en-Champagne | -2 °C | 8 °C | 11 km/h | 0 mm | 80 % | 1019 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 4 °C | 11 °C | 7 km/h | 0 mm | 81 % | 1014 hPa | |
Dijon | 0 °C | 10 °C | 11 km/h | 0 mm | 70 % | 1019 hPa | |
Lyon | 1 °C | 11 °C | 16 km/h | 0 mm | 74 % | 1018 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 2 °C | 8 °C | 21 km/h | 0.6 mm | 97 % | 1018 hPa | |
Nice | 8 °C | 14 °C | 11 km/h | 0 mm | 70 % | 1014 hPa | |
Lille | 0 °C | 10 °C | 12 km/h | 0 mm | 95 % | 1019 hPa | |
Ajaccio | 8 °C | 14 °C | 11 km/h | 0 mm | 78 % | 1012 hPa | |
Toulouse | 1 °C | 11 °C | 17 km/h | 0 mm | 86 % | 1020 hPa | |
Charleville-Mézières | -2 °C | 8 °C | 7 km/h | 0 mm | 88 % | 1020 hPa | |
Bordeaux | -1 °C | 11 °C | 11 km/h | 0 mm | 78 % | 1021 hPa | |
Biarritz | 5 °C | 11 °C | 9 km/h | 0 mm | 78 % | 1021 hPa | |
Blois | -1 °C | 10 °C | 6 km/h | 0 mm | 82 % | 1020 hPa | |
Nantes | -2 °C | 9 °C | 8 km/h | 0 mm | 84 % | 1021 hPa | |
Dieppe | 1 °C | 9 °C | 15 km/h | 0 mm | 93 % | 1019 hPa | |
Perpignan | 5 °C | 13 °C | 31 km/h | 0 mm | 70 % | 1018 hPa | |
Brest | 2 °C | 10 °C | 20 km/h | 0.2 mm | 97 % | 1019 hPa | |
Strasbourg | -1 °C | 10 °C | 12 km/h | 0 mm | 87 % | 1019 hPa | |
Bastia | 8 °C | 13 °C | 17 km/h | 0 mm | 81 % | 1013 hPa | |
Paris | 0 °C | 11 °C | 5 km/h | 0 mm | 89 % | 1020 hPa | |
Limoges | -1 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 70 % | 1020 hPa | |
Châlons-en-Champagne | -1 °C | 9 °C | 4 km/h | 0 mm | 88 % | 1020 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 5 °C | 11 °C | 12 km/h | 0 mm | 83 % | 1021 hPa | |
Dijon | 1 °C | 12 °C | 16 km/h | 0 mm | 76 % | 1020 hPa | |
Lyon | 1 °C | 13 °C | 7 km/h | 0 mm | 77 % | 1021 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 9 °C | 12 °C | 47 km/h | 4.4 mm | 95 % | 1009 hPa | |
Nice | 7 °C | 13 °C | 11 km/h | 0 mm | 80 % | 1021 hPa | |
Lille | 5 °C | 10 °C | 37 km/h | 0.8 mm | 87 % | 1011 hPa | |
Ajaccio | 7 °C | 14 °C | 10 km/h | 0 mm | 68 % | 1020 hPa | |
Toulouse | -1 °C | 13 °C | 5 km/h | 0 mm | 89 % | 1023 hPa | |
Charleville-Mézières | -1 °C | 7 °C | 29 km/h | 1 mm | 91 % | 1016 hPa | |
Bordeaux | 0 °C | 15 °C | 13 km/h | 0 mm | 89 % | 1022 hPa | |
Biarritz | 3 °C | 15 °C | 7 km/h | 0 mm | 76 % | 1022 hPa | |
Blois | 1 °C | 10 °C | 24 km/h | 0 mm | 91 % | 1018 hPa | |
Nantes | 3 °C | 12 °C | 30 km/h | 0 mm | 90 % | 1017 hPa | |
Dieppe | 6 °C | 10 °C | 41 km/h | 1.6 mm | 90 % | 1011 hPa | |
Perpignan | 4 °C | 15 °C | 15 km/h | 0 mm | 47 % | 1022 hPa | |
Brest | 10 °C | 12 °C | 40 km/h | 0.1 mm | 97 % | 1011 hPa | |
Strasbourg | 1 °C | 12 °C | 14 km/h | 0 mm | 74 % | 1019 hPa | |
Bastia | 7 °C | 13 °C | 15 km/h | 0 mm | 71 % | 1020 hPa | |
Paris | 4 °C | 10 °C | 24 km/h | 1 mm | 82 % | 1016 hPa | |
Limoges | -2 °C | 10 °C | 17 km/h | 0 mm | 80 % | 1021 hPa | |
Châlons-en-Champagne | 1 °C | 9 °C | 25 km/h | 0.2 mm | 77 % | 1018 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Marseille | 5 °C | 12 °C | 16 km/h | 0 mm | 92 % | 1021 hPa | |
Dijon | 8 °C | 15 °C | 39 km/h | 0.3 mm | 78 % | 1012 hPa | |
Lyon | 8 °C | 18 °C | 32 km/h | 0 mm | 53 % | 1017 hPa | |
Cherbourg-Octeville | 8 °C | 12 °C | 42 km/h | 0.6 mm | 90 % | 1005 hPa | |
Nice | 8 °C | 15 °C | 29 km/h | 0 mm | 72 % | 1020 hPa | |
Lille | 8 °C | 12 °C | 43 km/h | 1.3 mm | 86 % | 1001 hPa | |
Ajaccio | 7 °C | 14 °C | 9 km/h | 0 mm | 79 % | 1023 hPa | |
Toulouse | 6 °C | 20 °C | 15 km/h | 0 mm | 62 % | 1019 hPa | |
Charleville-Mézières | 6 °C | 10 °C | 41 km/h | 1.9 mm | 92 % | 1004 hPa | |
Bordeaux | 7 °C | 15 °C | 21 km/h | 0 mm | 82 % | 1018 hPa | |
Biarritz | 11 °C | 20 °C | 17 km/h | 0 mm | 75 % | 1019 hPa | |
Blois | 8 °C | 12 °C | 39 km/h | 1.1 mm | 89 % | 1011 hPa | |
Nantes | 8 °C | 13 °C | 37 km/h | 0.2 mm | 90 % | 1012 hPa | |
Dieppe | 8 °C | 11 °C | 43 km/h | 1.5 mm | 93 % | 1004 hPa | |
Perpignan | 7 °C | 16 °C | 10 km/h | 0 mm | 82 % | 1020 hPa | |
Brest | 9 °C | 12 °C | 32 km/h | 0.5 mm | 93 % | 1009 hPa | |
Strasbourg | 9 °C | 15 °C | 34 km/h | 0.3 mm | 79 % | 1008 hPa | |
Bastia | 6 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 81 % | 1022 hPa | |
Paris | 9 °C | 13 °C | 31 km/h | 0.4 mm | 86 % | 1007 hPa | |
Limoges | 6 °C | 12 °C | 28 km/h | 0.1 mm | 92 % | 1016 hPa | |
Châlons-en-Champagne | 7 °C | 11 °C | 37 km/h | 1.1 mm | 84 % | 1007 hPa |